|
Brand Name: | XXR |
Model Number: | OFSS-60C |
MOQ: | 50,000 pcs |
Price: | Negotiable |
Delivery Time: | 5-7 days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Part No. | Spec. (mm) |
Seel rod dia.(mm) |
Outer tube L.(mm) |
OD after shrinking (mm) |
Inner tube L.(mm) |
ID (mm) |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
OFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
OFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.5 | 50 | 3.8 |
OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.5 | 45 | 3.8 |
Matching for:
|
Brand Name: | XXR |
Model Number: | OFSS-60C |
MOQ: | 50,000 pcs |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 100 pcs/pack |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Part No. | Spec. (mm) |
Seel rod dia.(mm) |
Outer tube L.(mm) |
OD after shrinking (mm) |
Inner tube L.(mm) |
ID (mm) |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
OFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
OFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.5 | 50 | 3.8 |
OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.5 | 45 | 3.8 |
Matching for: